📊 Cotations Viande
Bassin Centre-Est • Semaine 05 • 27/01 - 02/02/2025
🐄
Génisses
| Catégorie | Prix €/kg | Variation |
|---|---|---|
| U= | 5.18 € | ↑ +0.02 |
| R= | 4.71 € | ↑ +0.01 |
| O= | 4.15 € | ↓ -0.01 |
🐄
Vaches
| Catégorie | Prix €/kg | Variation |
|---|---|---|
| U= | 5.05 € | ↑ +0.03 |
| R= | 4.52 € | ↑ +0.03 |
| O= | 3.89 € | ↓ -0.02 |
| P= | 3.25 € | = 0.00 |
🐂
Jeunes Bovins
| Catégorie | Prix €/kg | Variation |
|---|---|---|
| U= | 4.85 € | = 0.00 |
| R= | 4.45 € | ↑ +0.02 |
| O= | 4.02 € | ↓ -0.01 |
🐂
Taureaux
| Catégorie | Prix €/kg | Variation |
|---|---|---|
| U= | 4.65 € | ↑ +0.01 |
| R= | 4.30 € | = 0.00 |
🐄
Bovins Maigres
| Catégorie | Prix €/kg | Variation |
|---|---|---|
| Broutards U | 3.10 € | ↑ +0.05 |
| Broutards R | 2.85 € | ↑ +0.03 |
| Broutardes U | 2.70 € | = 0.00 |
🐑
Ovins
| Catégorie | Prix €/kg | Variation |
|---|---|---|
| Prix Moyen Pondéré | ||
| PMP Agneaux | 9.91 € | ↓ -0.11 |
| Moy. Rungis | 11.20 € | ↓ -0.02 |
| Agneaux 16-19kg - État 2 | ||
| Couvert U | 10.45 € | ↓ -0.05 |
| Couvert R | 9.95 € | ↓ -0.10 |
| Couvert O | 9.35 € | ↓ -0.15 |
| Agneaux 16-19kg - État 3 | ||
| Couvert U | 10.25 € | ↓ -0.08 |
| Couvert R | 9.75 € | ↓ -0.12 |
| Couvert O | 9.15 € | = 0.00 |
